Il y a eu quelques passages de flèches de progression parmi les membres du club courant Mars et Avril. Ci-dessous le tableau des passages réussit:
Prénom | Flèche Blanche | Flèche Bleue | Flèche Rouge |
(10m) | (20m) | (25m) | |
Gabriel D. | 290 | 295 | |
Estelle J. | 330 | 298 | |
Raphaël J. | 300 | ||
Gaël L. | 318 | 302 | |
Loïc P. | 292 | ||
Bastien S. | 296 |
Les plus jeunes ont eux réussit leurs passages de plumes:
Prénom | Plume Blanche (1 x 100) | Plume Noire (2 x 110) | Plume Bleue (3 x 120) | Plume Rouge (5 x 140) |
Louison | 124/120/146 | |||
Hugo | 145/151/146/156/167 | |||
Tristan | 136/141/136 | |||
Mathis | 100 | |||
Samuel | 138 | 138/142 | ||
Louane | 126/120 | |||
Marvin | 116 | 116/142 | ||
Nils | 118/117 | |||
Brieuc | 119/127 | 127/129/134 | ||
Albane | 106 |
Félicitations à tous et à toutes les archers qui ont franchi une nouvelle marche de progression, le club vous souhaite continuer ainsi. Et courage à tous ceux qui les passeront pendant les prochaines sessions.